Preise
Hier sehen Sie die Gesamtübersicht über die Preise für alle unsere Leistungen. Die jeweiligen Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte direkt dem betreffenden Angebot.
Alle Preise verstehen sich inkl. 19 % USt. zzgl. Rücksendekosten – alle benötigten Services sind enthalten, keine weiteren als die hier genannten Zusatzkosten!
Bitte beachten Sie den Mindestauftragswert in Höhe von 70 € für Digitalisierungsdienstleistungen zzgl. den Kosten für optionale Zusatzleistungen, Datenträger und Versand.
Kleinbild Dias
Preise für die Digitalisierung von gerahmten Kleinbild Dias in 3.600 dpi (Reflecta DigitDia) bzw. 4.200 dpi (EcoScan). Weitere Infos zu den jeweiligen Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Angebot unter Dia Digitalisierung.
Anzahl Dias | EcoScan | DigitDia |
---|---|---|
50 – 99 | 0,20 €/Stk. | 0,20 €/Stk. |
100 – 499 | 0,13 €/Stk. | 0,15 €/Stk. |
500 – 999 | 0,10 €/Stk. | 0,12 €/Stk. |
1.000 – 1.999 | 0,09 €/Stk. | 0,11 €/Stk. |
2.000 – 2.999 | 0,08 €/Stk. | 0,10 €/Stk. |
ab 3.000 | 0,07 €/Stk. | 0,09 €/Stk. |
Optionale Zusatzleistungen für die Dia Digitalisierung:
Zusatzleistung | Kosten pro Stück |
---|---|
Zusatzkosten für Bildablage in einem Ordnersystem | 0,02 € |
Zusatzkosten Übernahme von individuellen Beschriftungen | 0,01 € |
Zusatzkosten für lose Dias | 0,06 € |
Zusatzkosten für Vollglas-Dias** (nur mit EcoScan möglich) | 0,06 € |
Zusatzkosten für Dias in nicht unterstützten Magazinen* | 0,03 € |
Zusatzkosten für TIF Format (nur mit Reflecta DigitDia möglich) | 0,05 € |
Zusatzkosten für Entsorgung der Dias nach der Digitalisierung | 0,01 € |
48-Stunden-Express-Service (Verfügbarkeit bitte anfragen) | 0,15 € |
Kleinbild Negative und Filmstreifen
Preise für die Digitalisierung von Negativen und Positiv-Filmstreifen mit 4.200 dpi. Weitere Infos zu den jeweiligen Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Angebot unter Negativ und Filmstreifen Digitalisierung.
Anzahl Bilder | Kosten pro Bild |
---|---|
bis 249 | 0,25 € |
250 – 499 | 0,20 € |
500 – 999 | 0,18 € |
1.000 – 1.999 | 0,16 € |
2.000 – 2.999 | 0,15 € |
ab 3.000 | 0,14 € |
Optionale Zusatzleistungen für die Digitalisierung von Negativen und Positiv-Filmstreifen:
Zusatzleistung | Kosten pro Stück |
---|---|
Zusatzkosten für Bildablage in einem Ordnersystem | 0,02 € |
Zusatzkosten für Einzelbilder (in Einzelbilder zugeschnittener Filmstreifen) | 0,25 € |
48-Stunden-Express-Service (Verfügbarkeit bitte anfragen) | 0,15 € |
Datenträger
Preise für von uns bereitgestellte Datenträger – bei selbst angelieferten Datenträgern entfallen diese Kosten (wir akzeptieren formatierte USB Speichersticks und USB Festplatten).
Datenträger | Kosten pro Stück |
---|---|
USB-Stick 16 GB (für bis zu 1.150 Dias) | 10,00 € |
USB-Stick 32 GB (für bis zu 2.300 Dias) | 15,00 € |
USB-Stick 64 GB (für bis zu 4.600 Dias) | 25,00 € |
USB-Stick 128 GB (für bis zu 9.200 Dias) | 40,00 € |
DVD (für bis zu 300 Dias) | 5,00 € |
Zusatzkosten für optionale Anfertigung von identischen Datenträger Duplikaten | 5,00 € |
Versandkosten
Preise für die Rücksendung Ihrer Dias, Negative und Datenträger innerhalb Deutschlands. Wir bieten keinen Auslandsversand an. Wenn Sie unsere Entsorgungsoption wählen, berechnen wir nur 3,50 € für die Zusendung des Speichermediums.
Service | Kosten pro Stück |
---|---|
Hermes Paket klein (längste + kürzeste Seite max. 80 cm, Gewicht max. 25 kg) | 6,75 € |
Hermes Paket groß (längste + kürzeste Seite max. 120 cm, Gewicht max. 25 kg) | 10,95 € |
DHL Paket bis 5 kg (max. 120 x 60 x 60 cm) | 7,69 € |
DHL Paket bis 10 kg (max. 120 x 60 x 60 cm) | 10,49 € |
DHL Paket bis 20 kg (max. 120 x 60 x 60 cm) | 18,99 € |
DHL Paket bis 31,5 kg (max. 120 x 60 x 60 cm) | 23,99 € |
Versand nur Datenträger (bei Entsorgung der Dias) | 3,50 € |
Hol- und Bringservice
Für die Stadtgebiete Nürnberg, Fürth und Erlangen bieten wir Ihnen unseren bequemen Hol- und Bringservice an – ab 5.000 bzw. 7.500 Dias/Negative sogar kostenlos, abhängig vom Liefergebiet! Der Preis beinhaltet die individuelle Abholung und Rücklieferung nach Terminvereinbarung. Weitere Orte in der Metropolregion auf Anfrage.
Anzahl Dias/Negative | Stadtgebiet Nürnberg | Stadtgebiet Erlangen | Stadtgebiet Fürth |
---|---|---|---|
bis 1.999 | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
2.000 – 3.499 | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
3.500 – 4.999 | 10,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
5.000 – 7.499 | kostenlos | 10,00 € | 15,00 € |
ab 7.500 | kostenlos | kostenlos | kostenlos |